Сталь 25CrMo4 – 1.7218
Сталь 25CrMo4 – 1.7218
Характеристики марки сталі 25CrMo4
| Стандарт | EN 10216-2 — Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з легованої та нелегованої сталі із встановленими властивостями для високих температур | ||
| EN 10277 – Вироби з покращеним оздобленням поверхні. Технічні умови постачання | |||
| Застосування | Елементи для трубопроводу, труби безшовні | ||
| Інші найменування | Європейські | P460NL2, 1.8918 | |
Хімічний склад % сталі 25CrMo4
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Fe |
| 0,22-0,29 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,025 | <0,01 | 0,9-1,2 | 0,15-0,30 | <0,3 | <0,04 | <0,3 | Решта |
Механічні властивості матеріалів 25CrMo4
| +QT | ||||||||
| Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) | 345 | |||||||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) | 540-690 | |||||||
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | Поздовжні зразки | 18 | ||||||
| Поперечні зразки | 15 | |||||||
| Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | Поздовжні зразки | 40 | ||||||
| Поперечні зразки | 27 | |||||||
| Межа плинності при температурі 150°C, ReH (МПа) | 315 | |||||||
| Межа плинності при температурі 200°C, ReH (МПа) | 305 | |||||||
| Межа плинності при температурі 250°C, ReH (МПа) | 295 | |||||||
| Межа плинності при температурі 300°C, ReH (МПа) | 285 | |||||||
| Межа плинності при температурі 350°C, ReH (МПа) | 265 | |||||||
| Межа плинності при температурі 400°C, ReH (МПа) | 225 | |||||||
| Межа плинності при температурі 450°C, ReH (МПа) | 185 | |||||||
Механічні властивості EN 10277
| Товщина, мм | +A +SH | +A +C | +QT+SH | +QT +C | |||||
| Твердість HBW, max | Твердість HBW, max | Межа плинності R p0 , МПа, min | Тимчасовий опір R m , МПа | Відносне подовження, % | Робота удару KV при 20С, min | Межа плинності R p0 , МПа, min | Тимчасовий опір R m , МПа | Відносне подовження, % | |
| 5-10 | — | 270 | — | — | — | — | 700 | 900-1100 | 9 |
| 10-16 | — | 260 | — | — | — | — | 700 | 900-1100 | 9 |
| 16-40 | 212 | 255 | 600 | 800-950 | 14 | 50 | 600 | 800-1000 | 10 |
| 40-63 | 212 | 250 | 450 | 700-850 | 15 | 50 | 520 | 700-900 | 11 |
| 63-100 | 212 | 250 | 450 | 700-850 | 15 | 50 | 450 | 700-900 | 12 |
Термічна обробка
| Символ | Температура, °C | Охолодження |
| QT | 860-900 | на повітрі, у рідині |
| Відпустка | 620-680 | на повітрі |
Примітка:
QT — загартована та відпущена.
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) 25CrMo4 EN 10028-3 — 7,84 г/см3
Технологічні властивості
| Зварюваність | |
| ISO 15608 | Група 5.1 |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
США (JIS) |
A302 Grade B |
Росія (ГОСТ) |
30XM |