Сталь 16Mo3 – 1.5415
Сталь 16Mo3 – 1.5415
Характеристики марки сталі 16Mo3
| Стандарт | EN 10216-2 — Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з легованої та нелегованої сталі із встановленими властивостями для високих температур | |
| EN 10217-2 — Труби сталеві зварені для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованої та легованої сталі, отримані електрозварюванням, із встановленими властивостями для підвищеної температури | ||
| EN 10217-5 — Труби сталеві зварені для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нелегованої та легованої сталі, отримані дуговим зварюванням під флюсом, із встановленими властивостями для високих температур | ||
| EN 10222-2 — Поковки сталеві для судин, що працюють під тиском. Частина 2. Феритові та мартенситні сталі з встановленими високотемпературними властивостями | ||
| EN 10253-2 — Фітинги труб із стиковим зварюванням. Частина 2. Нелеговані та леговані феритові сталі, що потребують особливої перевірки | ||
| Застосування | Елементи для трубопроводу, безшовні труби, труби зварені, прутки | |
| Інші найменування | Європейські | 16Mo3, 1.5415 |
Хімічний склад у % сталі 16Mo3
| Стандарт | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Fe |
| EN 10222-2 | 0,12-0,22 | <0,35 | 0,4-0,9 | <0,025 | <0,015 | — | 0,25-0,35 | — | — | — | Решта |
| EN 10216-2 / EN 10217-2 / EN 10217-5 / EN 10253-2 | 0,12-0,22 | <0,35 | 0,4-0,9 | <0,025 | <0,02 | <0,3 | 0,25-0,35 | <0,3 | 0,04 | <0,3 | Решта |
Для EN 10216-2, EN 10217-5 : C > 0,20: t > 30 мм
Механічні властивості матеріалу 16Mo3
| EN 10222-2 | |||||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | |||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | ||||
| + N | |||||||
| < 35 | 295 | 440-570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 35 — 70 | 285 | 440-570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 70 – 100 | 275 | 440-570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| + QT | |||||||
| < 35 | 295 | 440 – 570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 35 — 70 | 285 | 440 – 570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 70 – 100 | 275 | 440 – 570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 100 – 250 | 265 | 440 – 570 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| 250 – 500 | 250 | 420 – 550 | 23 | 21 | 50 | 34 | |
| EN 10216-2, EN 10253-2 | |||||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | |||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | ||||
| <16 | 280 | 450-600 | 22 | 20 | 40 | 27 | |
| 16 — 40 | 270 | 450-600 | 22 | 20 | 40 | 27 | |
| 40 — 60 | 260 | 450-600 | 22 | 20 | 40 | 27 | |
EN 10217-5 : 16<T<40
| EN 10217-2 | ||||||||
| +N | ||||||||
| Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) | 280 | |||||||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) | 450-650 | |||||||
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | Поздовжні зразки | 22 | ||||||
| Поперечні зразки | 20 | |||||||
| Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | Поздовжні зразки | 40 | ||||||
| Поперечні зразки | 27 | |||||||
| Межа плинності при температурі 100°C, ReH (МПа) | 243 | |||||||
| Межа плинності при температурі 150°C, ReH (МПа) | 237 | |||||||
| Межа плинності при температурі 200°C, ReH (МПа) | 224 | |||||||
| Межа плинності при температурі 250°C, ReH (МПа) | 205 | |||||||
| Межа плинності при температурі 300°C, ReH (МПа) | 173 | |||||||
| Межа плинності при температурі 350°C, ReH (МПа) | 159 | |||||||
| Межа плинності при температурі 400°C, ReH (МПа) | 156 | |||||||
Термічна обробка
| Символ | Температура, °C | Охолодження |
| АT | 1150-1200 | на повітрі, у воді |
Примітка:
AT – твердий розчин.
Випробування за підвищеної температури
| EN 10222-2 | |||||
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині | ||||
| T<60 | 60<T≤90 | 90<T≤150 | 150<T≤375 | T>375 | |
| 100 | 264 | 250 | 240 | 235 | 220 |
| 150 | 245 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| 200 | 225 | 210 | 200 | 190 | 180 |
| 250 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 |
| 300 | 180 | 170 | 160 | 150 | 145 |
| 350 | 170 | 160 | 155 | 145 | 140 |
| 400 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 |
| 450 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 |
| 500 | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 |
| EN 10216-2, EN 10253-2 | |
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині |
| 100 | 243 |
| 150 | 237 |
| 200 | 224 |
| 250 | 205 |
| 300 | 173 |
| 350 | 159 |
| 400 | 156 |
| 450 | 150 |
| 500 | 146 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) 16Mo3 — 7,85 г/см3.
Технологічні властивості
| Зварюваність | ||
| ISO 15608 | Група 1.1 | |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
США (ASTM/ASME) |
A335 P1 , A209 T1, A182 Grade F1 |
Німеччина (DIN) |
15 Mo 3 |
Японія (JIS) |
STPA 12 |
Росія (ГОСТ) |
15М |