Сталь 10CrMo9-10 – 1.7380
Сталь 10CrMo9-10 – 1.7380
Характеристики марки сталі 10CrMo9-10
| Стандарт | EN 10216-2 – Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з легованої та нелегованої сталі із встановленими властивостями для високих температур | |
| EN 10253-2 – Фітинги труб із стиковим зварюванням. Частина 2. Нелеговані та леговані феритові сталі, що потребують особливої перевірки | ||
| Застосування | Елементи для трубопроводу, труби безшовні | |
| Інші найменування | Європейські | 1.7380 |
Хімічний склад у % сталі 10CrMo9-10
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Fe |
| 0,08-0,14 | <0,5 | 0,3-0,7 | <0,025 | <0,02 | 2,0-2,5 | 0,9-1,1 | <0,3 | 0,04 | <0,3 | Решта |
EN 10216-2: S<0,01
Механічні властивості матеріалу 10CrMo9-10
| Номінальна товщина, мм | <40 | 40-60 | |||
| Межа плинності, хв., ReH, МПа | 280 | 270 | |||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), хв., Rm, МПа | 480-630 | 480-630 | |||
| Відносне подовження, хв., % | Поздовжні зразки | 22 | |||
| Поперечні зразки | 20 | ||||
| Робота удару KV при 20°C, хв., Дж | Поздовжні зразки | 40 | |||
| Поперечні зразки | 27 | ||||
| Межа плинності при температурі 100°C, хв., ReH, МПа | 249 | ||||
| Межа плинності при температурі 150°C, хв., ReH, МПа | 241 | ||||
| Межа плинності при температурі 200°C, хв., ReH, МПа | 234 | ||||
| Межа плинності при температурі 250°C, хв., ReH, МПа | 224 | ||||
| Межа плинності при температурі 300°C, хв., ReH, МПа | 219 | ||||
| Межа плинності при температурі 350°C, хв., ReH, МПа | 212 | ||||
| Межа плинності при температурі 400°C, хв., ReH, МПа | 207 | ||||
| Межа плинності при температурі 450°C, хв., ReH, МПа | 193 | ||||
| Межа плинності при температурі 500°C, хв., ReH, МПа | 180 | ||||
Термічна обробка
| EN 10216-2 | ||
| Символ | Температура, °C | Охолодження |
| NT або QT | 900-960 | на повітрі |
| Відпустка | 680-750 | на повітрі |
Примітка:
NT – нормалізована та відпущена;
QT – загартована та відпущена.
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) 10CrMo9-10 – 7,85 г/см3.
Технологічні властивості
| Зварюваність | ||
| ISO 15608 | Група 5.2 | |
| ASME секція IX | Зварювання | P-Number: 5А Група: 1 |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
Німеччина (DIN) |
10 CrMo 9 10 |
США (ASTM/ASME) |
A335 Grade P22 , A213 Grade T22, A234 Grade WP22, A182 Grade F22 |
Японія (JIS G 3456) |
STPA 24 |
Російські аналоги (ГОСТ) |
12Х2М |