Сталь P460NH – 1.8935
Сталь P460NH – 1.8935
Характеристики марки сталі P460NH
| Стандарт | EN 10028-3 – Прокат плоский сталевий для роботи під тиском. Частина 3. Нормалізована дрібнозерниста сталь, що зварюється. | |
| EN 10216-3 – Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби із легованої дрібнозернистої конструкційної сталі | ||
| EN 10217-3 – Труби сталеві зварені для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби із легованої дрібнозернистої конструкційної сталі | ||
| Застосування | Листовий прокат, труби безшовні, труби зварені | |
| Інші найменування |
Європейські | P460NH, 1.8935 |
| США | P460NH, 1.8935 | |
| ПАР (SANS 50028-3) | P460NH, 1.8935 | |
| Німеччина | WStE 460 | |
| Франція (ANFOR NF A36-207) | A 590 AP | |
| Італія | Fe E 460 KW | |
Хімічний склад марок сталей P460NH
| EN 10028-3 | EN 10216-3 | EN 10217-3 | |
| C | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Si | <0,5 | <0,6 | <0,6 |
| Mn | 1,1-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 |
| P | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| S | <0,01 | <0,01 | <0,02 |
| Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Mo | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Ni | <0,8 | <0,8 | <0,8 |
| V | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Nb | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 |
| Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 |
| Cu | <0,7 | <0,7 | <0,7 |
| N | <0,025 | <0,020 | <0,020 |
| CE | <0,53 | – | – |
| Fe | Решта | Решта | Решта |
Nb + V + Ti < 0,22
Cr+Cu+Mo<0,45
CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Механічні властивості матеріалу P460NH
| EN 10028-3 | ||||||
| +N | ||||||
| Номінальна товщина (мм) |
< 16 | 16 – 40 | 40 – 60 | 60 – 100 | ||
| Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) |
460 | 445 | 430 | 400 | ||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) |
570-730 | 570-720 | 570-720 | 540-710 | ||
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | 17 | 17 | 17 | – | ||
| Мінімум поглиненої енергії при 20°C, J (Дж) |
Поздовжні зразки | 50 | ||||
| Поперечні зразки | 75 | |||||
| Мінімум поглиненої енергії при 0°C [32°F], J (Дж) |
Поздовжні зразки | 40 | ||||
| Поперечні зразки | 65 | |||||
| Мінімум поглиненої енергії при -20°C, J (Дж) |
Поздовжні зразки | 30 | ||||
| Поперечні зразки | 45 | |||||
| EN 10216-3 | |||||||||||
| +N | |||||||||||
| Номінальна товщина (мм) | < 12 | 12 – 20 | 20 – 40 | 40 – 50 | 50 – 65 | 65 -80 | >80 | ||||
| Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) | 460 | 450 | 440 | 425 | 410 | 400 | 390 | ||||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) | 560-730 | 560-730 | 560-730 | 560-730 | 560-730 | 490-690 | 490-690 | ||||
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | Поздовжні зразки | 19 | |||||||||
| Поперечні зразки | 17 | ||||||||||
| Мінімум поглиненої енергії при 20°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | – | – | |||
| Поперечні зразки | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | – | – | ||||
| Мінімум поглиненої енергії при 0°C [32°F], J (Дж) | Поздовжні зразки | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | – | – | |||
| Поперечні зразки | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | – | – | ||||
| Мінімум поглиненої енергії при -10°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | – | – | |||
| Поперечні зразки | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | – | – | ||||
| Мінімум поглиненої енергії при -20°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | |||
| Поперечні зразки | 27 | 27 | 27 | – | – | – | – | ||||
| EN 10217-3 | |||||||||||
| +N | |||||||||||
| Номінальна товщина (мм) | < 12 | 12 – 20 | 20 – 40 | ||||||||
| Мінімальна межа плинності, ReH (МПа) | 460 | 450 | 440 | ||||||||
| Межа міцності (тимчасовий опір розриву), Rm (МПа) | 560-730 | 560-730 | 560-730 | ||||||||
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | Поздовжні зразки | 19 | |||||||||
| Поперечні зразки | 17 | ||||||||||
| Мінімум поглиненої енергії при 20°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 55 | |||||||||
| Поперечні зразки | 39 | ||||||||||
| Мінімум поглиненої енергії при 0°C [32°F], J (Дж) | Поздовжні зразки | 47 | |||||||||
| Поперечні зразки | 35 | ||||||||||
| Мінімум поглиненої енергії при -10°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 43 | |||||||||
| Поперечні зразки | 31 | ||||||||||
| Мінімум поглиненої енергії при -20°C, J (Дж) | Поздовжні зразки | 40 | |||||||||
| Поперечні зразки | 27 | ||||||||||
| EN 10028-3 | |||||||
| Температура (°C) | Межа плинності, ReH (МПа) при товщині | ||||||
| 16<T | 16<T≤40 | 40<T≤60 | 60<T≤100 | ||||
| 50 | 445 | 430 | 416 | 387 | |||
| 100 | 419 | 405 | 391 | 364 | |||
| 150 | 388 | 375 | 362 | 337 | |||
| 200 | 356 | 345 | 333 | 310 | |||
| 250 | 326 | 316 | 305 | 284 | |||
| 300 | 300 | 290 | 281 | 261 | |||
| 350 | 278 | 269 | 260 | 242 | |||
| 400 | 261 | 253 | 244 | 227 | |||
Випробування за підвищеної температури
| EN 10028-3 | |||||||
| Температура (°C) | Межа плинності, ReH (МПа) при товщині | ||||||
| 16<T | 16<T≤40 | 40<T≤60 | 60<T≤100 | ||||
| 50 | 445 | 430 | 416 | 387 | |||
| 100 | 419 | 405 | 391 | 364 | |||
| 150 | 388 | 375 | 362 | 337 | |||
| 200 | 356 | 345 | 333 | 310 | |||
| 250 | 326 | 316 | 305 | 284 | |||
| 300 | 300 | 290 | 281 | 261 | |||
| 350 | 278 | 269 | 260 | 242 | |||
| 400 | 261 | 253 | 244 | 227 | |||
| EN 10217-3 | |||||||
| Температура (°C ) | Межа плинності, ReH (МПа) при товщині | ||||||
| 12<T | 12<T≤20 | 20<T≤30 | 30<T≤40 | ||||
| 100 | 510 | 510 | 510 | 490 | |||
| 150 | 490 | 490 | 490 | 470 | |||
| 200 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
| 250 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
| 300 | 480 | 480 | 480 | 460 | |||
| 350 | 470 | 470 | 470 | 450 | |||
| 400 | 460 | 460 | 460 | 440 | |||
| EN 10216-3 | |||||||
| Температура (°C) | Межа міцності, Rm (МПа) при товщині | ||||||
| 30<T | 30<T≤50 | 50<T≤80 | 80<T | ||||
| 100 | 510 | 490 | 480 | 470 | |||
| 150 | 490 | 470 | 460 | 450 | |||
| 200 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
| 250 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
| 300 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||
| 350 | 470 | 450 | 440 | 430 | |||
| 400 | 460 | 440 | 430 | 420 | |||
| EN 10217-3 | |||||||
| Температура (°C) | Межа плинності, ReH (МПа) при товщині | ||||||
| 12<T | 12<T≤20 | 20<T≤30 | 30<T≤40 | ||||
| 100 | 402 | 392 | 382 | 382 | |||
| 150 | 373 | 363 | 353 | 353 | |||
| 200 | 343 | 343 | 333 | 333 | |||
| 250 | 314 | 314 | 304 | 304 | |||
| 300 | 294 | 294 | 284 | 284 | |||
| 350 | 265 | 265 | 255 | 255 | |||
| 400 | 235 | 235 | 226 | 226 | |||
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) P460NH EN 10028-3 – 7,84 г/см3
Технологічні властивості
| Зварюваність | |
| ISO/TR 20172 | Група 1.3 |
| ISO 15608 |
Група 2.1 |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
Німеччина (DIN) |
WStE460 |
Франція (AFNOR) |
A590AP |
Росія (ГОСТ) |
18Г2АФ |