Сталь S355J2C – 1.0579
Сталь S355J2C – 1.0579
Характеристики сталі S355J2C
Марка сталі S355J2C (S355J2C+N, S355J2C+AR або S355J2C+M) – конструкційна сталь (S) з мінімальною межею плинності 355 МПа (1 МПа = Н/мм 2 ) при температурі навколишнього середовища та роботою руйнування при ударі 2 при температурі -20°С, придатна до виготовлення з неї гнутого профілю (C), стан поставки після нормалізує прокатки (+N) або в катаному стані (+AR). Продукція, що постачається в стані +N, після постачання може бути піддана деформування в гарячому стані та/або нормалізації.
| Стандарт | EN 10025-2 – Вироби гарячекатані із конструкційних сталей. Частина 2: Технічні умови постачання для нелегованих конструкційних сталей EN 10277 – Вироби з покращеним оздобленням поверхні. Технічні умови постачання | |
| Класифікація | Нелегована конструкційна сталь звичайної якості | |
| Застосування | Прокат гарячекатаний, зварні конструкції | |
| Інші найменування | Європейські (EN 10025-2) | S355J2C, 1.0579 |
| США (ASME SA/EN 10025-2) | S355J2C, 1.0579 | |
| ПАР (SANS 50025-2) | S355J2C, 1.0579 | |
Хімічний склад у % сталі S235JR
| C | Si | Mn | P | S | Cu | CE | Fe |
| ≤ 0,22 | <0,55 | <1,60 | <0,025 | <0,025 | <0,55 | <0,49 | Решта |
Максимальне значення вуглецевого еквівалента
| Номінальна товщина виробу (мм) | CEV (%) |
| ≤ 30 | 0,45 |
| > 30 ≤ 150 | 0,47 |
Формула для визначення параметра CEV:
CEV = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15
Якщо вміст міді (Cu) у діапазоні 0,25% та 0,40% у ковшовій пробі та в діапазоні 0,20% та 0,45% при аналізі продукції, то в цьому випадку максимальне значення вуглецевого еквівалента CEV має бути збільшено на 0 02%.
Механічні властивості матеріалу S355J2C
| EN 10025-2 | |||
| Номінальна товщина (мм) | Мінімальна межа плинності, R ен (МПа) | Межа міцності, Rm (МПа) | Твердість по Брінеллю, HB (МПа) |
| < 3 | 355 | 510-680 | 152-201 |
| > 3 ≤ 16 | 345 | 470-630 | 140-187 |
| > 16 ≤ 40 | 335 | 470-630 | 140-187 |
| > 40 ≤ 63 | 325 | 470-630 | 140-187 |
| > 63 ≤ 80 | 315 | 470-630 | 140-187 |
| > 80 ≤ 100 | 305 | 470-630 | 140-187 |
| > 100 ≤ 150 | 295 | 450-600 | 133-178 |
| > 150 ≤ 200 | 285 | 450-600 | 133-178 |
| > 200 ≤ 250 | 275 | 450-600 | 133-178 |
| > 250 ≤ 400 | 265 | 450-600 | 133-178 |
| EN 10277 | |||||
| Товщина, мм | +SH | +C | |||
| Твердість по Брінеллю, HBW | Межа міцності, МПа | Межа міцності, МПа | Межа плинності, МПа | Відносне подовження, % | |
| 5-10 | 630-950 | 520 | 6 | ||
| 10-16 | 580-880 | 450 | 7 | ||
| 16-40 | 140-187 | 470-630 | 530-850 | 350 | 8 |
| 40-63 | 140-187 | 470-630 | 500-770 | 335 | 9 |
| 63-100 | 140-187 | 470-630 | 470-740 | 315 | 9 |
Випробування на розтягнення (руйнування)
| Номінальна товщина (мм) | Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | |
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | |
| Lo = 80 мм | ||
| < 1 | 14 | 12 |
| > 1 ≤ 1,5 | 15 | 13 |
| > 1,5 ≤ 2 | 16 | 14 |
| > 2 ≤ 2,5 | 17 | 15 |
| > 2,5 ≤ 3 | 18 | 16 |
| Lo = 5,65 √So | ||
| > 3 ≤ 40 | 22 | 20 |
| > 40 ≤ 63 | 21 | 19 |
| > 63 ≤ 100 | 20 | 18 |
| > 100 ≤ 150 | 18 | 18 |
| > 150 ≤ 250 | 17 | 17 |
| > 250 ≤ 400 | 17 | 17 |
Випробування на ударну в’язкість на зразках з V-подібними надрізами (робота руйнування при ударі KV).
| Середня товщина за зразками (мм) | Температура (°С) | Мінімум поглиненої енергії, J (Дж) |
| ≤ 150 | -20 | 27 |
| > 150 ≤ 250 | -20 | 27 |
| > 250 ≤ 400 | -20 | 27 |
Випробування на вигин листового прокату холодного відбортування
| Номінальна товщина (мм) | Радіус вигину, R (мм) | |
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | |
| > 1 ≤ 1,5 | >2,5 | >2,5 |
| > 1,5 ≤ 2,5 | >4 | >4 |
| > 2,5 ≤ 3 | >5 | >5 |
| > 3 ≤ 4 | >8 | >6 |
| > 4 ≤ 5 | >10 | >8 |
| > 5 ≤ 6 | >12 | >10 |
| > 6 ≤ 7 | >16 | >12 |
| > 7 ≤ 8 | >20 | >16 |
| > 8 ≤ 10 | >25 | >20 |
| > 10 ≤ 12 | >32 | >25 |
| > 12 ≤ 14 | >36 | >32 |
| > 14 ≤ 16 | >40 | >36 |
| > 16 ≤ 18 | >50 | >45 |
| > 18 ≤ 20 | >63 | >50 |
| > 20 ≤ 25 | >75 | >65 |
| > 25 ≤ 30 | >90 | >80 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) – 7,85 г/см3 .
Технологічні властивості
Зварюваність – марка придатна для зварювання, проводитися зварювання без підігріву і без подальшої термообробки.
| Зварюваність | |
| ISO 15608 | Група 1.2 |
Найближчі аналоги (еквіваленти) S355J2C
Євронорми |
1.0045, 1.0050, 1.0060, 1.0453, 1.0533, 1.0554, 1.0570 |
США |
1024, 350AT, 350W, 50AT, E350, A510 |
Російські аналоги (ГОСТ) |
09Г2С, 09Г2СД, 10Г2Б, 10Г2БД |