Сталь 13CrMo4-5 — 1.7335
Сталь 13CrMo4-5 — 1.7335
Характеристики марки сталі 13CrMo4-5
| Стандарт | EN 10216-2 — Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з легованої та нелегованої сталі із встановленими властивостями для високих температур | |
| EN 10222-2 — Поковки сталеві для судин, що працюють під тиском. Частина 2. Феритові та мартенситні сталі з встановленими високотемпературними властивостями | ||
| EN 10253-2 — Фітинги труб із стиковим зварюванням. Частина 2. Нелеговані та леговані феритові сталі, що потребують особливої перевірки | ||
| Застосування | Елементи для трубопроводу, труби безшовні | |
| Інші найменування | Європейські | 13CrMo4-5, 1.7335 |
Хімічний склад у % сталі 13CrMo4-5
| Стандарт | С | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | Cu | Fe |
| EN 10222-2 | 0,08-0,18 | <0,35 | 0,4-1,0 | <0,025 | <0,015 | 0,70-1,15 | 0,4-0,6 | — | — | — | Решта |
| EN 10253-2 | 0,10-0,19 | <0,35 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,02 | 0,7-1,15 | 0,4-0,6 | <0,3 | 0,04 | <0,3 | Решта |
EN 10216-2: S <0,01
EN 10253-2 : C > 0.17 тільки при товщині стінки > 30мм
Механічні властивості матеріалу 13CrMo4-5
| EN 10222-2 | |||||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | |||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | ||||
| + NT | |||||||
| <35 | 295 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 | |
| 35 — 70 | 286 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 | |
| + NT або + QT | |||||||
| 70 – 100 | 275 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 | |
| 100 – 250 | 265 | 440-590 | 20 | 18 | 44 | 27 | |
| 250 – 500 | 240 | 420-570 | 20 | 18 | 44 | 27 | |
| EN 10216-2, EN 10253-2 | |||||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | |||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | ||||
| <40 | 290 | 440-590 | 22 | 20 | 40 | 27 | |
| 40 — 60 | 280 | 440-590 | 22 | 20 | 40 | 27 | |
Термічна обробка
| EN 10222-2 | ||
| Символ | Температура, °C | Охолодження |
| NT або QT | 890-950 | на повітрі, у маслі, у воді |
| Відпустка | 630-740 | на повітрі, у печі |
Примітка:
NT — нормалізована та відпущена;
QT — загартована та відпущена.
Випробування за підвищеної температури
| EN 10222-2 | |||||
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині | ||||
| T<60 | 60<T≤90 | 90<T≤150 | 150<T≤375 | T>375 | |
| 100 | 260 | 250 | 250 | 240 | 220 |
| 150 | 245 | 240 | 235 | 220 | 210 |
| 200 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
| 250 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
| 300 | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 |
| 350 | 200 | 190 | 180 | 175 | 165 |
| 400 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 |
| 450 | 180 | 170 | 160 | 155 | 150 |
| 500 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 |
| EN 10216-2 | |
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині |
| 100 | 264 |
| 150 | 253 |
| 200 | 245 |
| 250 | 236 |
| 300 | 192 |
| 350 | 182 |
| 400 | 174 |
| 450 | 168 |
| 500 | 186 |
| EN 10253-2 | |
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині |
| 100 | 410 |
| 150 | 395 |
| 200 | 380 |
| 250 | 370 |
| 300 | 360 |
| 350 | 350 |
| 400 | 340 |
| 450 | 320 |
| 500 | 300 |
| 550 | 270 |
| 600 | 215 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) 13CrMo4-5 — 7,85 г/см3.
Технологічні властивості
| Зварюваність | ||
| ISO 15608 | Група 5.1 | |
| ASME секція IX | Зварювання | P-Number: 4 Група: 1 |
| Пайка | P-Number: 102 | |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
США (ASTM/ASME) |
A335 P11 , A335 P12 , A213 T12 |
Німеччина (DIN) |
13 CrMo 4 4 |
Японія (JIS G 3456) |
STPA 23 |
Російські аналоги (ГОСТ) |
15ХМ |