Сталь X10CrMoVNb9-1 — 1.4903
Сталь X10CrMoVNb9-1 — 1.4903
Характеристики марки сталі 15NiCuMoNb5-6-4
| Стандарт | EN 10028-2 — Листовий прокат для деталей, що працюють під тиском. Нелеговані та леговані сталі із заданими характеристиками при підвищеній температурі | |
| EN 10216-2 — Труби безшовні сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з легованої та нелегованої сталі із встановленими властивостями для високих температур | ||
| EN 10222-2 — Поковки сталеві для судин, що працюють під тиском. Частина 2. Феритові та мартенситні сталі з встановленими високотемпературними властивостями | ||
| EN 10253-2 — Фітинги труб із стиковим зварюванням. Частина 2. Нелеговані та леговані феритові сталі, що потребують особливої перевірки | ||
| Застосування | Елементи для трубопроводу, труби безшовні | |
| Інші найменування |
Європейські | X10CrMoV9-1, 1.4903 |
| США (ASME SA/EN) | X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | |
| ПАР (SANS) | X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | |
Хімічний склад у % сталі X10CrMoVNb9-1
| Елемент | EN 10028-2 | EN 10216-2 | EN 10222-2 | EN 10253-2 |
| C | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 |
| Si | <0,5 | 0,2-0,5 | <0,5 | 0,2-0,5 |
| Mn | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| P | <0,02 | <0,02 | <0,025 | <0,02 |
| S | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,01 |
| Cr | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 |
| Mo | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 |
| Ni | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| V | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 |
| Nb | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 |
| Ti | — | <0,01 | — | — |
| N | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 |
| Al | <0,04 | <0,02 | <0,04 | <0,04 |
| Cu | <0,3 | <0,3 | — | <0,3 |
| Zr | — | <0,01 | — | — |
| Fe | Решта | Решта | Решта | Решта |
Механічні властивості матеріалу X10CrMoVNb9-1
| EN 10028-2 | |||||||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H, N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | Робота удару KV при 20°C, хв., Дж | Робота удару KV при -20°C, хв., Дж | |||
| < 60 | 445 | 580-760 | 18 | 34 | 40 | 27 | |||
| 60 – 150 | 435 | 550-730 | 18 | 34 | 40 | 27 | |||
| EN 10216-2, EN 10253-2 | ||||||
| Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж | |||
| Поздовжні зразки | Поперечні зразки | Поздовжні зразки | Поперечні зразки | |||
| 450 | 630-830 | 19 | 17 | 40 | 27 | |
| EN 10222-2 | ||||
| Номінальна товщина, мм | Межа плинності, хв., R e H , N/mm2 | Межа міцності, Rm, N/mm2 | Відносне подовження, хв., % | Робота удару KV при 0°C [32°F], хв., Дж |
| < 60 | 450 | 630-730 | 19 | 40 |
| 60 – 150 | 450 | 630-730 | 17 | 27 |
Термічна обробка
| EN 10216-2, EN 10222-2 | ||
| Символ | Температура, °C | Охолодження |
| NT | 1040-1090 | на повітрі, в олії |
| Відпустка | 730-780 | на повітрі, у печі |
Примітка:
NT — нормалізована та відпущена.
Випробування за підвищеної температури
| EN 10028-2 | |||
| Температура, °C | Межа плинності, хв., R p0,2 Н/мм3 при товщині | ||
| T< 60 | T> 60 | ||
| 50 | 432 | 423 | |
| 100 | 415 | 406 | |
| 150 | 401 | 392 | |
| 200 | 392 | 383 | |
| 250 | 385 | 376 | |
| 300 | 379 | 371 | |
| 350 | 373 | 365 | |
| 400 | 364 | 356 | |
| 450 | 349 | 341 | |
| 500 | 324 | 316 | |
| EN 10216-2, EN 10222-2, EN 10253-2 | |
| Температура,°C | Межа плинності, хв., Rp0,2 Н/мм3 при товщині |
| 100 | 410 |
| 150 | 395 |
| 200 | 380 |
| 250 | 370 |
| 300 | 360 |
| 350 | 350 |
| 400 | 340 |
| 450 | 320 |
| 500 | 300 |
| 550 | 270 |
| 600 | 215 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) X10CrMoVNb9-1 — 7,8 г/см3.
Технологічні властивості
| Зварюваність | ||
| ISO 15608 | Група 6.4 | |
| ASME секція IX | Зварювання | P-Number: 15E Група: 1 |
| Пайка | P-Number: 102 | |
Найближчі еквіваленти (аналоги)
США (ASTM/ASME) |
A335 P91 , A213 T91, A182 Grade F91, A234 Grade WP91 |