Сталь S355ML — 1.8834
Сталь S355ML — 1.8834
Характеристики марки сталі S420NL
| Стандарт | EN 10025-4 — Вироби гарячекатані із конструкційних сталей. Частина 4: Технічні умови поставки для зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей після термомеханічної прокатки | |
| Класифікація | Конструкційна сталь з покращеним опором до атмосферної корозії | |
| Застосування | Прокат гарячекатаний, зварні конструкції | |
| Інші найменування | Європейські (EN 10025-4) | S355ML, 1.8834 |
| ПАР (SANS 10025-4) | S355ML, 1.8834 | |
Хімічний склад у % сталі S355ML
| C | <0,14 |
| Si | <0,50 |
| Mn | <1,60 |
| P | <0,025 |
| S | <0,020 |
| Nb | <0,05 |
| V | <0,10 |
| Al | <0,02 |
| Ti | <0,05 |
| Cr | <0,30 |
| Ni | <0,50 |
| Mo | <0,10 |
| N | <0,015 |
| Cu | <0,55 |
| Fe | <0,55 |
Максимальне значення вуглецевого еквівалента
| Номінальна товщина виробу (мм) | CEV (%) |
| ≤ 16 | 0,39 |
| > 16 ≤ 40 | 0,39 |
| > 40 ≤ 63 | 0,40 |
| > 63 ≤ 120 | 0,45 |
| > 120 ≤ 150 | 0,45 |
Формула для визначення параметра CEV:
CEV = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15
Механічні властивості матеріалу S355ML
| Номінальна товщина (мм) | Мінімальна межа плинності, R ен (МПа) | Межа міцності, Rm (МПа) | Твердість по Брінеллю, HB (МПа) |
| ≤ 16 | 355 | 470-630 | 140-187 |
| > 16 ≤ 40 | 345 | 470-630 | 140-187 |
| > 40 ≤ 63 | 335 | 450-610 | 133-181 |
| > 63 ≤ 80 | 325 | 440-600 | 130,5-178,5 |
| > 80 ≤ 100 | 325 | 440-600 | 130,5-178,5 |
| > 100 ≤ 120 | 320 | 430-590 | 128-174 |
Випробування на розтяг (руйнування)
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | |
| Lo = 5,65 √So | 22 |
Випробування на ударну в’язкість на зразках з V-подібними надрізами (робота руйнування при ударі KV).
| Температура (°С) | Мінімум поглиненої енергії, J (Дж) |
| +20 | 63 |
| 0 | 55 |
| -10 | 51 |
| -20 | 47 |
| -30 | 40 |
| -40 | 31 |
| -50 | 27 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) S355ML — 7,85 г/см3.
Технологічні властивості
Зварюваність — марка придатна для зварювання, проводитися зварювання без підігріву і без подальшої термообробки.
| Зварюваність | |
| ISO/TR 20172 | Група 1.2 |