Сталь S355MC – 1.0976
Сталь S355MC – 1.0976
Характеристики марки сталі S355MC
| Стандарт | EN 10149-2 – Листовий гарячекатаний прокат із сталі з високою межею плинності для формозміни в холодному стані. Частина 2: умови постачання сортів сталей, що поставляються після термомеханічної обробки | |
| Класифікація | Гарячекатана сталь | |
| Застосування | Зварні конструкції | |
| Інші найменування | Європейські (EN 10149-2) | S355MC, 1.0976 |
| Німеччина | QStE 360 TM, 1.0976 | |
| Франція (AFNOR NF A36-231, A36-203) | E 355 D, E 390 D | |
| Швеція | 2642 | |
Хімічний склад у % сталі S355MC
| С | Si | Mn | P | S | Al | Nb | V | Ti | Fe |
| <0,12 | <0,50 | <1,50 | <0,025 | <0,020 | >0,015 | <0,09 | <0,20 | <0,15 | Решта |
Механічні властивості марки сталі S355MC
| EN 10149-2 | ||
| Мінімальна межа плинності, R eH (МПа) | 355 | |
| Межа міцності, Rm (МПа) | 430-550 | |
| Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) | Поздовжні зразки | 19 |
| Поперечні зразки | 23 | |
| Твердість по Брінеллю, HB (МПа) | 128-164 | |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) S355M – 7,83 г/см3.
Технологічні властивості
Зварюваність – марка придатна для зварювання, проводитися зварювання без підігріву і без подальшої термообробки.
| Зварюваність | |
| ISO/TR 20172 | Група 1.2 |