Сталь S460NL – 1.8903
Сталь S460NL – 1.8903
Характеристики марки сталі S420NL
| Стандарт | EN 10025-3 – Вироби гарячекатані з конструкційних сталей. Частина 3: Технічні умови постачання для нормалізованої/нормалізованої прокатаної дрібнозернистої конструкційної сталі, що зварюється. | |
| Класифікація | Нормалізована прокатана дрібнозерниста конструкційна сталь звичайної якості, що зварюється. | |
| Застосування | Прокат гарячекатаний, зварні конструкції | |
| Інші найменування | Європейські (EN 10025-3) | S460NL, 1.8903 |
| ПАР (SANS 10025-3) | S460NL, 1.8903 | |
Хімічний склад у % сталi S460NL
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Fe | |
| ≤ 0,20 | <0,60 | 1,00-1,70 | <0,025 | <0,020 | <0,05 | <0,20 | <0,02 | <0,05 | <0,30 | <0,80 | <0,10 | <0,55 | <0,025 | Решта | |
Максимальне значення вуглецевого еквівалента
| Номінальна товщина виробу (мм) | CEV (%) |
| ≤ 63 | 0,53 |
| > 63 ≤ 100 | 0,54 |
| > 100 ≤ 250 | 0,55 |
Формула для визначення параметра CEV:
CEV = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15
Механічні властивості матеріалу S460NL
| Номінальна товщина (мм) | Мінімальна межа плинності, R ен (МПа) | Межа міцності, Rm (МПа) | Твердість по Брінеллю, HB (МПа) |
| ≤ 16 | 460 | 540-720 | 160-214 |
| > 16 ≤ 40 | 440 | 540-720 | 160-214 |
| > 40 ≤ 63 | 430 | 540-720 | 160-214 |
| > 63 ≤ 80 | 410 | 540-720 | 160-214 |
| > 80 ≤ 100 | 400 | 540-720 | 160-214 |
| > 100 ≤ 150 | 380 | 530-710 | 156-211 |
| > 150 ≤ 200 | 370 | 530-710 | 156-211 |
Випробування на розтяг (руйнування)
| Номінальна товщина, мм | Мінімальне відносне подовження після розриву, A (%) |
| Lo = 5,65 √So | |
| ≤ 16 | 17 |
| > 16≤ 40 | 17 |
| > 40 ≤ 63 | 17 |
| > 63 ≤ 80 | 17 |
| > 80 ≤ 200 | 17 |
Випробування на ударну в’язкість на зразках з V-подібними надрізами (робота руйнування при ударі KV).
| Температура (°С) | Мінімум поглиненої енергії, J (Дж) |
| +20 | 63 |
| 0 | 55 |
| -10 | 51 |
| -20 | 47 |
| -30 | 40 |
| -40 | 31 |
| -50 | 27 |
Фізичні властивості
Щільність сталі (вага) S460NL – 7,85 г/см3.
Технологічні властивості
Зварюваність – марка придатна для зварювання, проводитися зварювання без підігріву і без подальшої термообробки.
| Зварюваність | |
| ISO/TR 20172 | Група 1.3 |
Найближчі аналоги (еквіваленти)
Німеччина (DIN 17102:1983) |
TStE460 |
Франція (AFNOR NFA 36 201:1992) |
E460FP |
Італія (UNI) |
FeE460KTN |
Китай (GB) |
Q460E |